ESPECIFICACIONES
Rangos de medición | Bajo: 30dB~80dB Medio: 50dB~100dB Alto: 80dB~130dB |
---|---|
Exactitud | ± 1,5 dB (en el rango de referencia) |
Nivel y frecuencia del sonido de referencia | 94 dB, 1 kHz |
Resolución | 0,1dB |
Característica del detector-indicador | Rápido: 125 ms Lento: 1 s |
Salida de señal analógica | CA 1Vrms para cada rango |
Dimensiones | 235 (largo) x 58,4 (ancho) x 34 (profundidad) mm |
Peso (batería incluida) | Aprox. 220g |
Fuente de alimentación | 9V(6F22) × 1 |
Estándar de seguridad | IEC 651 tipo 2 y ANSI S1.4 tipo 2 EN 61326-1 |
Reviews
There are no reviews yet.