ESPECIFICACIONES
Tensión de prueba | 1000V, 2500V, 5000V, 10000V |
---|---|
Resistencia de aislamiento | 200GΩ / 1000V 500GΩ / 2500V 1TΩ / 5000V 2TΩ / 10000V |
Exactitud | ±(5,0% lectura + 5 dígitos) |
Resolución | 1000MΩ: 1MΩ 10GΩ: 0,01GΩ 100GΩ: 0,1GΩ 1TΩ: 1GΩ 2TΩ: 10GΩ |
Corriente de cortocircuito | hasta 5mA |
PI (índice de polarización) |
|
DAR (Relación de absorción dieléctrica) |
|
Voltímetro | ACV: 30~600V (50/60Hz) / DCV: 30~600V Precisión: ±(2.0%rdg + 3dgt) Resolución: 1V |
Medición actual | 0,5nA ~ 0,55mA (Dependiendo de la resistencia de aislamiento) |
Fuente de alimentación | 1,5 V «C» × 8 pilas alcalinas DC3V (CR2032) × 1 |
Dimensiones | 250 (largo) × 190 (ancho) × 127 (profundidad) mm |
Peso | Aprox. 2120g |
Reviews
There are no reviews yet.