ESPECIFICACIONES
Rangos de medición | Resistencia de Tierra 0~40Ω / 0~400Ω / 0~4kΩ Tensión de Tierra 0~400V (40~500Hz) |
---|---|
Exactitud | Resistencia de Tierra ±(2%lectura+3dígitos) Tensión de Tierra ±(2%lectura+3dígitos) |
Resolución de resistencia de la tierra. | 0~40Ω : 0,01Ω 0~400Ω : 0,1Ω 0~4kΩ : 1Ω |
Sistema de medición | Resistencia de tierra mediante inversor de corriente constante 820 Hz, 2mA aprox. |
Dimensiones | 163 (largo) x 102 (ancho) x 50 (profundidad) mm |
Peso (batería incluida) | Aprox. 440g |
Fuente de alimentación | 1,5 V (AA) x 6 |
Estándares de seguridad | EN 61010-1 CAT IV 400V EN 61326-1 EN 61557-1 EN 61557-5 |
Reviews
There are no reviews yet.