Pértiga telescópica de perfil triangular liviano de SOLUÇÃO utilizada en la maniobra de circuitos eléctricos en general, tales como instalaciones de puesta a tierra temporales , operaciones con detectores de tensión , apertura de interruptores bajo carga, entre otros.
- Todos los perfiles están fabricados en fibra de vidrio impregnada con resina epoxi;
- Primer elemento destacado por su color fluorescente y relleno de espuma de poliuretano.
- Cumple con los requisitos de la norma técnica ASTM F 1826
| REFERENCIA | N° DE SECCIONES | LONGITUD RECOGIDA (mm) | LONGITUD EXTENDIDA (mm) | SECCIÓN BASE (mm) | APROX. MASA. (kilogramo) |
| SEVTT-2 | 2 | 1.435 | 2.590 | 33 | 1.31 |
| SEVTT-3 | 3 | 1.490 | 3.830 | 37 | 1.91 |
| SEVTT-4 | 4 | 1.535 | 5.110 | 41 | 2.51 |
| SEVTT-5 | 5 | 1.585 | 6.420 | 45 | 3.21 |
| SEVTT-6 | 6 | 1.640 | 7.785 | 49 | 3.92 |
| SEVTT-7 | 7 | 1.685 | 9.170 | 52 | 4.75 |
| SEVTT-8 | 8 | 1.750 | 10.580 | 56 | 5.75 |
| SEVTT-9 | 9 | 1.810 | 12.070 | 61 | 6,95 |






Reviews
There are no reviews yet.