Características
- Mayor flexibilidad en comparación con los recubrimientos rígidos de polietileno;
- Cumple con las normas ASTM D1050 clases 0,1,2,3 *
- Disponible en seis clases (0,1,2,2.5,3,4);
- Material: Tipo II
Información técnica
| REFERENCIA | TIPO | CLASE | TENSIÓN NOMINAL | ESTILO | EL | LONGITUD mm | |
| mm | POL | ||||||
| SE17221 | II | 0 | 7,5 kV | EL | 12.7 | 1/2″ | 915 |
| SE17222 | II | 0 | 7,5 kV | EL | 12.7 | 1/2″ | 1372 |
| SE17223 | II | 0 | 7,5 kV | EL | 12.7 | 1/2″ | 1829 |
| SE17224 | II | 1 | 7,5 kV | EL | 15.8 | 5/8″ | 915 |
| SE17225 | II | 1 | 7,5 kV | EL | 15.8 | 5/8″ | 1372 |
| SE17226 | II | 1 | 7,5 kV | EL | 15.8 | 5/8″ | 1525 |
| SE17227 | II | 1 | 7,5 kV | EL | 15.8 | 5/8″ | 1829 |
| SE17228 | II | 2 | 17 kV | EL | 25.4 | 1″ | 915 |
| SE17229 | II | 2 | 17 kV | EL | 25.4 | 1″ | 1068 |
| SE17230 | II | 2 | 17 kV | EL | 25.4 | 1″ | 1372 |
| SE17231 | II | 2 | 17 kV | EL | 25.4 | 1″ | 1525 |
| SE17232 | II | 2 | 17 kV | EL | 25.4 | 1″ | 1829 |
| SE17233 | II | 2 | 17 kV | EL | 25.4 | 1″ | 1982 |
| SE17234 | II | 2.5 | 20,5 kV | EL | 31.8 | 1.1/4″ | 915 |
| SE17235 | II | 2.5 | 20,5 kV | EL | 31.8 | 1.1/4″ | 1372 |
| SE17236 | II | 3 | 26,5 kV | EL | 38.1 | 1.1/2″ | 915 |
| SE17237 | II | 3 | 26,5 kV | EL | 38.1 | 1.1/2″ | 1372 |
| SE17238 | II | 3 | 26,5 kV | EL | 38.1 | 1.1/2″ | 1525 |
| SE17239 | II | 3 | 26,5 kV | EL | 38.1 | 1.1/2″ | 1829 |
| SE17240 | II | 3 | 26,5 kV | EL | 38.1 | 1.1/2″ | 1890 |
| SE17241 | II | 4 | 36 kV | EL | 50.8 | 2″ | 915 |
| SE17242 | II | 4 | 36 kV | EL | 50.8 | 2″ | 1372 |
| SE17243 | II | 4 | 36 kV | EL | 50.8 | 2″ | 1525 |
| SE17244 | II | 4 | 36 kV | EL | 50.8 | 2″ | 1829 |
| REFERENCIA | TIPO | CLASE | TENSIÓN NOMINAL | ESTILO | EL | LONGITUD mm |
|
| mm | POL | ||||||
| SE17252 | II | 2 | 17 kV | B | 25.4 | 1″ | 915 |
| SE17253 | II | 2 | 17 kV | B | 25.4 | 1″ | 1068 |
| SE17254 | II | 2 | 17 kV | B | 25.4 | 1″ | 1372 |
| SE17255 | II | 2 | 17 kV | B | 25.4 | 1″ | 1525 |
| SE17256 | II | 2 | 17 kV | B | 25.4 | 1″ | 1829 |
| SE17257 | II | 2 | 17 kV | B | 25.4 | 1″ | 1982 |
| SE17260 | II | 3 | 26,5 kV | B | 38.1 | 1.1/2″ | 915 |
| SE17261 | II | 3 | 26,5 kV | B | 38.1 | 1.1/2″ | 1372 |
| SE17262 | II | 3 | 26,5 kV | B | 38.1 | 1.1/2″ | 1525 |
| SE17263 | II | 3 | 26,5 kV | B | 38.1 | 1.1/2″ | 1829 |
| SE17264 | II | 3 | 26,5 kV | B | 38.1 | 1.1/2″ | 1890 |
| SE17265 | II | 4 | 36 kV | B | 50.8 | 2″ | 915 |
| SE17266 | II | 4 | 36 kV | B | 50.8 | 2″ | 1372 |
| SE17267 | II | 4 | 36 kV | B | 50.8 | 2″ | 1525 |
| SE17268 | II | 4 | 36 kV | B | 50.8 | 2″ | 1829 |






Reviews
There are no reviews yet.